Denna artikel belyser vikten av ledaridentifiering och kabelmärkning. Genom att följa dessa riktlinjer säkerställs korrekt installation och underhåll för kablar. Förståelsen för färgkoder och märkningssystem underlättar identifieringen av kablar och deras användning.
Kunskap
Denna standard reglerar färgkodning av kärnisoleringen för telekommunikationskablar. Den första färgen anger grundfärgen på kärnisoleringen. Den andra eller tredje färgen anger färgen på den tryckta ringen. Vid flerfärgade kärnor består märkningen av en grundfärg och en ringfärg. Eftersom siffror inte kan tryckas på små tvärsnitt valdes denna reglering för att enkelt identifiera kärnorna.
| # | Färg | # | Färg |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Grön och blå |
|
| 2 | 32 | Gul och blå |
|
| 3 | 33 | Grön och röd |
|
| 4 | 34 | Gul och röd |
|
| 5 | 35 | Grön och svart |
|
| 6 | 36 | Gul och svart |
|
| 7 | 37 | Grå och blå |
|
| 8 | 38 | Rosa och blå |
|
| 9 | 39 | Grå och röd |
|
| 10 | 40 | Rosa och röd |
|
| 11 | 41 | Grå och svart |
|
| 12 | 42 | Rosa och svart |
|
| 13 | Vit och grön |
43 | Blå och svart |
| 14 | Brun och grön |
44 | Röd och svart |
| 15 | Vit och gul |
45 | Vit, brun och svart |
| 16 | Gul och brun |
46 | Gul, grön och svart |
| 17 | Vit och grå |
47 | Grå, rosa och svart |
| 18 | Grå och brun |
48 | Röd, blå och svart |
| 19 | Vit och rosa |
49 | Vit, grön och svart |
| 20 | Rosa och brun |
50 | Brun, grön och svart |
| 21 | Vit och blå |
51 | Vit, gul och svart |
| 22 | Brun och blå |
52 | Gul, brun och svart |
| 23 | Vit och röd |
53 | Vit, grå och svart |
| 24 | Brun och röd |
54 | Grå, brun och svart |
| 25 | Vit och svart |
55 | Vit, rosa och svart |
| 26 | Brun och svart |
56 | Rosa, brun och svart |
| 27 | Grå och grön |
57 | Vit, blå och svart |
| 28 | Gul och grå |
58 | Brun, blå och svart |
| 29 | Rosa och grön |
59 | Vit, röd och svart |
| 30 | Gul och rosa |
60 | Brun, röd och svart |
| # | Färg | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | Vit och grön |
||
| 14 | Brun och grön |
||
| 15 | Vit och gul |
||
| 16 | Gul och brun |
||
| 17 | Vit och grå |
||
| 18 | Grå och brun |
||
| 19 | Vit och rosa |
||
| 20 | Rosa och brun |
||
| 21 | Vit och blå |
||
| 22 | Brun och blå |
||
| 23 | Vit och röd |
||
| 24 | Brun och röd |
||
| 25 | Vit och svart |
||
| 26 | Brun och svart |
||
| 27 | Grå och grön |
||
| 28 | Gul och grå |
||
| 29 | Rosa och grön |
||
| 30 | Gul och rosa |
||
| 31 | Grön och blå |
||
| 32 | Gul och blå |
||
| 33 | Grön och röd |
||
| 34 | Gul och röd |
||
| 35 | Grön och svart |
||
| 36 | Gul och svart |
||
| 37 | Grå och blå |
||
| 38 | Rosa och blå |
||
| 39 | Grå och röd |
||
| 40 | Rosa och röd |
||
| 41 | Grå och svart |
||
| 42 | Rosa och svart |
||
| 43 | Blå och svart |
||
| 44 | Röd och svart |
||
| 45 | Vit, brun och svart |
||
| 46 | Gul, grön och svart |
||
| 47 | Grå, rosa och svart |
||
| 48 | Röd, blå och svart |
||
| 49 | Vit, grön och svart |
||
| 50 | Brun, grön och svart |
||
| 51 | Vit, gul och svart |
||
| 52 | Gul, brun och svart |
||
| 53 | Vit, grå och svart |
||
| 54 | Grå, brun och svart |
||
| 55 | Vit, rosa och svart |
||
| 56 | Rosa, brun och svart |
||
| 57 | Vit, blå och svart |
||
| 58 | Brun, blå och svart |
||
| 59 | Vit, röd och svart |
||
| 60 | Brun, röd och svart |
| Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | Kablar utan gröngul ledare |
|---|---|---|
| 2 | |
|
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 5 | |
|
| 6 och flera | |
|
| Antal ledare | Kablar med gröngul ledare | |
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 5 | |
|
| 6 och flera | |
|
| Antal ledare | Kablar utan gröngul ledare | |
| 2 | |
|
| 4 | |
|
| 3 | |
|
| 4 | |
|
| 6 och flera |
| # | Färg | # | Färg |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ||
| 2 | 20 | ||
| 3 | 21 | ||
| 4 | 22 | ||
| 5 | 23 | ||
| 6 | 24 | ||
| 7 | 25 | ||
| 8 | 26 | ||
| 9 | 27 | ||
| 10 | 28 | ||
| 11 | 29 | ||
| 12 | 30 | ||
| 13 | 31 | ||
| 14 | 32 | ||
| 15 | 33 | ||
| 16 | 34 | ||
| 17 | 35 | ||
| 18 | 36 | ||
| # | Färg | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 |
Peter Nordell